| Model | Glans Flaccid Width Inches (Range) | Glans Flaccid Width MM (Range) |
|---|---|---|
| A | 1-1/16″ >> 1-1/4″ | (27mm >> 32mm) |
| B | 1-1/4″ >> 1-7/16″ | (32mm >> 37mm) |
| C | 1-7/16″ >> 1-5/8″ | (37mm >> 42mm) |
| D | 1-5/8″ >> 1-13/16″ | (42mm >> 47mm) |
| E | 1-13/16″ >> 1-15/16″ | (47mm >> 50mm) |
Supercanister Advanced Sizing Table2026-06-04T03:11:26+00:00